店舗数比較・最新ランキング
2026年度の最新データに基づくチェーン別店舗数ランキングです。前年からの増減率を算出し、今どのチェーンが勢力を伸ばしているかを分析します。
| 順位 | チェーン名 | 店舗数 | 前年比増減 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | すき家 gyudon | 1,940 店舗 | +0.5% | 拡大中 |
| 2 | マクドナルド burger | 2,960 店舗 | +1.2% | 拡大中 |
| 3 | モスバーガー burger | 1,280 店舗 | -0.2% | 減少 |
| 4 | 吉野家 gyudon | 1,180 店舗 | +0.1% | 拡大中 |
| 5 | 松屋 gyudon | 1,020 店舗 | +0.8% | 拡大中 |
| 6 | スターバックス cafe | 1,800 店舗 | +4.5% | 拡大中 |
| 7 | ミスタードーナツ cafe | 1,010 店舗 | +0.3% | 拡大中 |
| 8 | ケンタッキーフライドチキン burger | 1,150 店舗 | +0.2% | 拡大中 |
| 9 | カレーハウスCoCo壱番屋 curry | 1,240 店舗 | -0.1% | 減少 |
| 10 | タリーズコーヒー cafe | 760 店舗 | +1.5% | 拡大中 |
都道府県別・勢力図
東京都マクドナルド優勢
愛知県ココイチ本拠地
北海道店舗数増加傾向
ランキングの見方
店舗数は定期的に更新されます。単なる店舗数だけでなく、増減率を見ることでそのチェーンの戦略(都心集中型、郊外拡大型など)が見えてきます。
Next Update: 2026.06.01